Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Высшее образование – программы бакалавриата | ||||||||
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее - бакалавриат | 1 | заочная | - | 0 | - | - |
2 | 0 | |||||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее - бакалавриат | 1 | заочная | - | 0 | - | - |
2 | 1 | |||||||
3 | 1 | |||||||
4 | 2 | |||||||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | 0 | |||||||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее - бакалавриат | 1 | заочная | - | 0 | - | - |
2 | 0 | |||||||
53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 4 | - | - | ||||
3 | - | 4 | - | - | ||||
4 | - | 1 | - | - | ||||
53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее - бакалавриат | 1 | заочная | - | 0 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 0 | - | - | ||||
4 | - | 2 | - | - | ||||
5 | - | 0 | - | - | ||||
Высшее образование – программы специалитета | ||||||||
53.05.01 | Актёрское искусство | Высшее - специалитет | 1 | очная | - | 0 | - | - |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее - специалитет | 1 | очная | - | 1 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 4 | - | - | ||||
4 | - | 4 | - | - | ||||
5 | - | 2 | - | - | ||||
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее - специалитет | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 2 | - | - | ||||
4 | - | 1 | - | - | ||||
5 | - | 1 | - | - | ||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее - специалитет | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 2 | - | - | ||||
3 | - | 1 | - | - | ||||
4 | - | 0 | - | - | ||||
5 | - | 2 | - | - | ||||
53.05.05 | Музыковедение | Высшее - специалитет | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 0 | - | - | ||||
4 | - | 3 | - | - | ||||
5 | - | 0 | - | - | ||||
53.05.06 | Композиция | Высшее - специалитет | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 0 | - | - | ||||
4 | - | 0 | - | - | ||||
5 | - | 0 | - | - | ||||
54.05.02 | Живопись | Высшее - специалитет | 2 | очная | - | 2 | - | - |
4 | - | 3 | - | - | ||||
6 | - | 1 | - | - | ||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее - аспирантура | - | заочная | - | 0 | - | - |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее - аспирантура | - | заочная | - | 0 | - | - |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки | ||||||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Высшее – ассистентура-стажировка | 1,2 | очная | - | 0 | - | - |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Высшее – ассистентура-стажировка | 1,2 | очная | - | 0 | - | - |
53.09.03 | Искусство композиции | Высшее – ассистентура-стажировка | 1,2 | очная | - | 0 | - | - |
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Высшее – ассистентура-стажировка | 1,2 | очная | - | 0 | - | - |
Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество. Этнохудожественное творчество | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 1 | - | - | ||||
4 | - | 2 | - | - | ||||
51.02.01 | Народное художественное творчество. Театральное творчество | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 0 | - | - | ||||
4 | - | 0 | - | - | ||||
51.02.01 | Народное художественное творчество. Хореографическое творчество | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 3 | - | - | ||||
3 | - | 3 | - | - | ||||
4 | - | 2 | - | - | ||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность. Организация культурно-досуговой деятельности | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 1 | - | - |
2 | - | 4 | - | - | ||||
3 | - | 1 | - | - | ||||
4 | - | 2 | - | - | ||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность. Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 1 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 2 | - | - | ||||
4 | - | 0 | - | - | ||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность. Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений (на базе СОО) |
Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | заочная | - | 1 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 1 | - | - | ||||
51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 3 | - | - | ||||
4 | - | 2 | - | - | ||||
51.02.03 | Библиотековедение (на базе СОО) |
Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | заочная | - | 0 | - | - |
2 | - | 1 | - | - | ||||
3 | - | 2 | - | - | ||||
52.02.04 | Актёрское искусство. Актёр драматического театра и кино | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 1 | - | - | ||||
3 | - | 0 | - | - | ||||
4 | - | 2 | - | - | ||||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 1 | - | - |
2 | - | 1 | - | - | ||||
3 | - | 1 | - | - | ||||
4 | - | 1 | - | - | ||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 2 | - | - | ||||
3 | - | 3 | - | - | ||||
4 | - | 1 | - | - | ||||
53.02.04 | Вокальное искусство | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 1 | - | - | ||||
4 | - | 2 | - | - | ||||
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 1 | - | - | ||||
3 | - | 0 | - | - | ||||
4 | - | 2 | - | - | ||||
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 1 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 3 | - | - | ||||
4 | - | 1 | - | - | ||||
53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное – ППССЗ | 1 | очная | - | 0 | - | - |
2 | - | 0 | - | - | ||||
3 | - | 1 | - | - | ||||
4 | - | 0 | - | - | ||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное – ППССЗ | 4 | очная | - | 2 | - | - |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Художественная обработка дерева | Среднее профессиональное – ППССЗ | 3 | очная | - | 1 | - | - |
4 | - | 2 | - | - | ||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Художественная керамика | Среднее профессиональное – ППССЗ | 2 | очная | - | 1 | - | - |
4 | - | 2 | - | - | ||||
54.02.05 | Живопись. Станковая живопись | Среднее профессиональное – ППССЗ | 3 | очная | - | 1 | - | - |
4 | - | 1 | - | - | ||||
54.02.07 | Скульптура | Среднее профессиональное – ППССЗ | 2 | очная | - | 1 | - | - |
4 | - | 2 | - | - | ||||
Среднее профессиональное образование – интегрированные образовательные программы в области искусств | ||||||||
52.02.01 | Искусство балета | Среднее профессиональное – ИОП в ОИ | 3/7 кл. | очная | - | 2 | - | - |
5/9 кл. | - | 4 | - | - | ||||
3 | - | 3 | - | - | ||||
52.02.02 | Искусство танца. Народно-сценический танец | Среднее профессиональное – ИОП в ОИ | 2 | очная | - | 4 | - | - |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное – ИОП в ОИ | 9 класс | очная | - | 2 | - | - |
1-2 курсы | - | 0 | - | - | ||||
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное – ИОП в ОИ | 5-9 классы | очная | - | 0 | - | - |
1-2 курсы | - | 0 | - | - |
Сведения об образовательной организации
Новости/Архив
15.10.2024