Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

Наименование объекта Адрес объекта Оборудованные учебные кабинеты Объекты для проведения практических занятий
Количество Общая площадь кв.м. Количество Общая площадь кв.м.
Факультет изобразительного искусства пр. Победы д. 167 7 265,6 18 934,7
Факультет изобразительного искусства ул. Пономарева д.40 0 0 14 621,1
Факультет музыкального искусства ул. Плеханова д.41 25 1451,1 48 616,6
Факультет музыкального искусства ул. Советская д.51 4 198,9 12 134,1
Факультет социокультурной деятельности ул. Горького д.54 4 103 11 678,9
Факультет социокультурной деятельности ул. Горького д.54а 3 111,1 4 56,5
Хореографический факультет ул. Горького д.54а 2 54,6 8 555,1
Факультет музыкального искусства ул. Горького д.54а 3 114,5 6 78,9
Факультет социокультурной деятельности ул. Горького д.56 15 391,3 8 247,8
Специальная детская школа искусств ул. Горького д.56 2 71 6 233,2
ИТОГО:   65 2761,1 135,0 4156,9

Факультет изобразительного искусства:

Факультет музыкального искусства:

Факультет социокультурной деятельности:

Хореографический факультет: