Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество студенческих общежитий | 1 | - |
Общая площадь дома , м2 | 6030 | - |
Жилая площадь, м2 | 2801,2 | - |
Количество мест | 400 | - |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 15 | - |
Наличие беспрепятственного доступа в общежитие | оборудование для подъема и перемещения, пандус складной 2-х секционный (рама передвижная) наружный | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) | нет | - |
Интернатов нет.
Локальные акты, регламентирующий порядок формирования платы за проживание в общежитии: