| Код УГС/ специальности | Наименование УГС/специальности | Форма обучения | Количество мест, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ |
| 51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | ||
| 51.02.01 | Народное художественное творчество | Очная | 47 |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Очная | 38 |
| 51.02.03 | Библиотековедение | Очная | 7 |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Заочная | 16 |
| 51.02.03 | Библиотековедение | Заочная | 14 |
| 53.00.00 | Музыкальное искусство | ||
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) |
Очная | 13 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) |
Очная | 31 |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | Очная | 6 |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Очная | 15 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Очная | 10 |
| 53.02.07 | Теория музыки | Очная | 5 |
| 54.00.00 | Изобразительные и прикладные виды искусства | ||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства | Очная | 16 |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Очная | 11 |
| 54.02.05 | Живопись (по виду станковая живопись) | Очная | 19 |
| 54.02.07 | Скульптура | Очная | 7 |
Программы среднего профессионального образования 2022
Новости/Архив
05.12.2025
01.12.2025
