Код УГС/ специальности |
Наименование УГС/специальности | Форма обучения | Количество мест, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | Очная/заочная | 95/30 |
51.02.01 | Народное художественное творчество | Очная | 52 |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Очная | 36 |
51.02.03 | Библиотековедение | Очная | 7 |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Заочная | 16 |
51.02.03 | Библиотековедение | Заочная | 14 |
53.00.00 | Музыкальное искусство | Очная | 86 |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) |
Очная | 18 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) |
Очная | 35 |
53.02.04 | Вокальное искусство | Очная | 5 |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Очная | 13 |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Очная | 10 |
53.02.07 | Теория музыки | Очная | 5 |
54.00.00 | Изобразительные и прикладные виды искусства | Очная | 62 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства | Очная | 22 |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
Очная | 12 |
54.02.05 | Живопись (по виду станковая живопись) | Очная | 21 |
54.02.07 | Скульптура | Очная | 7 |

Программы среднего профессионального образования - архив 2020
Новости/Архив
06.03.2025