| 2020 | |||||
| код | Наименование направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Доля трудоустроенных выпускников | Доля выпускников, продолживших обучение |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам): | 21 | 14 | 66,6% | 47,6% |
| Этнохудожественное творчество | 5 | 0 | 0% | 60% | |
| Хореографическое творчество | 16 | 14 | 87,5% | 50% | |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам): | 28 | 15 | 53,5% | 7,1% |
| Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений | 16 | 9 | 56,2% | 0% | |
| Организация культурно-досуговой деятельности | 12 | 6 | 50% | 16,6% | |
| 51.02.03 | Библиотековедение | 5 | 3 | 60% | 0% |
| 52.02.01 | Искусство балета | 10 | 6 | 60% | 40% |
| 52.02.04 | Актерское искусство | 16 | 9 | 56,3% | 12,5% |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам): | 9 | 4 | 44,4% | 11,1% |
| Эстрадное пение | 3 | 1 | 33,3% | 0% | |
| Инструменты эстрадного оркестра | 6 | 3 | 50% | 16,6% | |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство ППССЗ (по видам): | 21 | 3 | 14,2% | 71,4% |
| Фортепиано | 7 | 2 | 28,5% | 71,4% | |
| Оркестровые струнные инструменты | 6 | 1 | 16,6% | 66,6% | |
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 3 | 0 | 0% | 100% | |
| Инструменты народного оркестра | 5 | 0 | 0% | 40% | |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство ИОПвОИ (по видам): | 4 | 0 | 0% | 75% |
| Инструменты народного оркестра | 2 | 0 | 0% | 50% | |
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2 | 0 | 0% | 100% | |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | 5 | 3 | 60% | 0% |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | 9 | 7 | 77,7% | 11,1% |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | 9 | 3 | 33,3% | 66,6% |
| 53.02.07 | Теория музыки | 5 | 3 | 60% | 20% |
| 54.02.01 | Дизайн в области культуры и искусства | 18 | 4 | 22,2% | 16,6% |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам): | 9 | 3 | 33,3% | 22,2% |
| Художественная обработка дерева | 4 | 1 | 25% | 25% | |
| Художественная керамика | 5 | 2 | 40% | 20% | |
| 54.02.05 | Живопись. Станковая живопись | 16 | 2 | 12,5% | 31,3% |
| 54.02.07 | Скульптура | 4 | 0 | 0% | 25% |
Сведения об образовательной организации
Новости/Архив
12.01.2026
